|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 | ||||||||||||||||
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΩΝ
|
|||||||||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | 0 έως 10 | 10,1 έως 12 | 12,1 έως 15 | 15,1 έως 18 | 18,1 έως 20 | |||||||||||
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 260 | 84 | 34 | 57 | 71 | 14 | |||||||||||
ΘΕΤΙΚΗ | 72 | 10 | 9 | 11 | 18 | 24 | |||||||||||
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 247 | 86 | 41 | 62 | 41 | 17 | |||||||||||
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 581 | 180 | 86 | 130 | 130 | 55 | |||||||||||
ΠΟΣΟΣΤΟ | 30.98% | 14.80% | 22.38% | 22.38% | 9.47% | 9.47% | |||||||||||
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΥΣΙ: 29,95%
|
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΥΣΙ: 14,49%
|
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΥΣΙ: 21,58%
|
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΥΣΙ: 26,73%
|
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΥΣΙ: 7,25%
|
|||||||||||||