Α.Α. | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΩΔ.ΥΠΟΨΗΦ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
1 | 2ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 14027347 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 8 | ||
12050199 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 3 | ||||
2 | 3ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 11025024 | ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ | 4 | ||
14027400 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΛΛΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 7 | ||||
3 | 4ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 14027455 | ΑΓΚΟΠΙΑΝ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ | 5 | ||
14027449 | ΓΑΛΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3 | ||||
14027464 | ΚΑΚΚΑΡΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΡΑΦΑΗΛ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 4 | ||||
14027465 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ | ΙΑΣΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 2 | ||||
14027441 | ΚΟΝΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 8 | ||||
14027471 | ΣΑΚΚΗ | ΣΑΠΦΩ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ | 8 | ||||
14027473 | ΣΙΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | ΣΣΕ | 2 | ||||
14027474 | ΤΑΠΑΝΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ | 5 | ||||
4 | 5ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 14027196 | ΚΑΡΥΔΗ | ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 6 | ||
14027202 | ΜΑΚΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | ||||
14027187 | ΦΩΤΣΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 3 | ||||
13027585 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 8 | ||||
13027616 | ΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 6 | ||||
12025713 | ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2 | ||||
12025248 | ΠΕΤΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 4 | ||||
12025256 | ΤΗΝΙΑΚΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 2 | ||||
5 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 14077948 | ΔΙΒΑΝΕΛΛΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | ||
14027252 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΙΣΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 9 | ||||
14027233 | ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 4 | ||||
14027263 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 4 | ||||
12025301 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 2 | ||||
12025311 | ΜΑΚΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ | 8 | ||||
6 | ΓΕΛ ΠΑΜΦΙΛΩΝ | 14027687 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ(ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 10 | ||
14027688 | ΚΑΤΣΑΒΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ( ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ& ΘΡΑΚΗΣ | 6 | ||||
14027678 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΗ | 5 | ||||
7 | ΓΕΛ ΑΝΤΙΣΣΑΣ | |||||||||
8 | ΓΕΛ ΑΓΙΑΣΟΥ | 14027754 | ΚΟΥΤΣΚΟΥΔΗ ΒΟΥΡΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ | 8 | ||
14027760 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΣΑΣ | 5 | ||||
9 | ΓΕΛ ΓΕΡΑΣ | |||||||||
10 | ΓΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 14027543 | ΓΡΗΓΟΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 4 | ||
14027525 | ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ | ΝΙΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 7 | ||||
14027528 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2 | ||||
11 | ΓΕΛ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 14027505 | ΛΙΑΠΟΥΡΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | ||
14027493 | ΠΑΝΑΓΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 10 | ||||
14027496 | ΠΑΤΣΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 5 | ||||
12 | ΓΕΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | |||||||||
13 | ΓΕΛ ΠΕΤΡΑΣ | 14027730 | ΜΑΛΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ | 9 | ||
14 | ΓΕΛ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | |||||||||
15 | ΓΕΛ ΙΠΠΕΙΟΥ | |||||||||
16 | Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΑΣ | |||||||||
17 | Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | |||||||||
18 | ΓΕΛ ΜΥΡΙΝΑΣ | 14027297 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ | 6 | ||
14027288 | ΞΥΛΟΠΟΡΤΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ | 9 | ||||
19 | ΓΕΛ ΜΟΥΔΡΟΥ | |||||||||
20 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΜΥΡΙΝΑΣ | |||||||||
21 | 1ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 14106988 | ΚΗΠΟΥΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | ||
14106973 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 7 | ||||
14107011 | ΔΡΑΚΟΥΛΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 9 | ||||
22 | 2ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 14107125 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) | ΣΤΥΑ | 1 | ||
14107142 | ΣΓΟΥΡΕΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 2 | ||||
14107120 | ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 3 | ||||
14107162 | ΧΙΩΤΕΛΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4 | ||||
14107138 | ΠΑΖΙΑΝΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | ||||
14107130 | ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6 | ||||
14107132 | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 6 | ||||
14107101 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6 | ||||
14107153 | ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 6 | ||||
14107150 | ΚΛΑΡΝΕΤΑΤΖΗ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7 | ||||
14107087 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΕΛΛΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΡΑΦ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 9 | ||||
14107122 | ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗ | ΤΑΤΙΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 9 | ||||
23 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 14900178 | ΒΑΡΕΛΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 2 | ||
14900182 | ΒΛΟΥΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑ | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | ||||
14900183 | ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 1 | ||||
14900186 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 | ||||
14900187 | ΜΟΛΒΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | ||||
14900179 | ΞΕΝΙΤΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 2 | ||||
14900176 | ΣΑΚΙΟΛΛΑΡΙ | ΣΑΛΒΑΝΤΟΡΕ | ΑΝΕΣΤΗ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 2 | ||||
14900181 | ΣΑΠΟΥΝΑΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | ||||
13900153 | ΤΡΙΧΩΝΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | ||||
24 | ΕΠΑΛ ΓΕΡΑΣ | |||||||||
25 | ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 14107064 | ΚΟΥΤΖΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4 | ||
14107065 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8 | ||||
14107079 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10 | ||||
26 | ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 14107231 | ΛΑΓΟΥΜΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 9 | ||
14107237 | ΜΟΥΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 8 | ||||
14107239 | ΧΡΥΣΑΦΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 1 | ||||
27 | ΕΠΑΛ ΜΟΥΔΡΟΥ | |||||||||
28 | ΕΠΑΛ ΜΥΡΙΝΑΣ | 14107164 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 5 | ||
14107178 | ΤΣΑΠΤΣΙΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 2 |
Τα ονόματα μαθητών της Λέσβου κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις σε σειρά εισόδου σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ έδωσε στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Δευτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ