ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 167 | |||||
ΑΚΥΡΑ | 18 | |||||
ΛΕΥΚΑ | 2 | |||||
ΕΓΚΥΡΑ | 149 | |||||
ΔΑΠ | 96 | 65,30% | ||||
ΠΚΣ | 25 | |||||
ΑΡΕΝ | 26 | |||||
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ | ||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 161 | |||||
ΑΚΥΡΑ | 13 | |||||
ΛΕΥΚΑ | 3 | |||||
ΕΓΚΥΡΑ | 148 | |||||
ΔΑΠ | 105 | 72,40% | ||||
ΠΚΣ | 25 | |||||
ΑΡΕΝ | 15 | |||||
ΘΑΛΑΣΣΑ | ||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 146 | |||||
ΑΚΥΡΑ | 126 | |||||
ΛΕΥΚΑ | 6 | |||||
ΕΓΚΥΡΑ | 132 | |||||
ΔΑΠ | 71 | 56,3 | ||||
ΠΚΣ | 55 | |||||
ΑΡΕΝ | 0 | |||||
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | ||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 251 | |||||
ΑΚΥΡΑ | 16 | |||||
ΛΕΥΚΑ | 4 | |||||
ΕΓΚΥΡΑ | 233 | |||||
ΔΑΠ | 99 | 42,8 | ||||
ΠΚΣ | 18 | |||||
ΑΡΕΝ | 11 | |||||
ΠΑΣΠ | 103 | |||||
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ | ||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 206 | |||||
ΑΚΥΡΑ | 3 | |||||
ΛΕΥΚΑ | 6 | |||||
ΕΓΚΥΡΑ | 197 | |||||
ΔΑΠ | 94 | 47,7 | ||||
ΠΚΣ | 82 | |||||
ΑΡΕΝ | 12 | |||||
ΠΑΣΠ | 9 | |||||
ΠΤΕ | ||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 189 | |||||
ΑΚΥΡΑ | 7 | |||||
ΛΕΥΚΑ | 6 | |||||
ΕΓΚΥΡΑ | 176 | |||||
ΔΑΠ | 110 | 62,5 | ||||
ΠΚΣ | 27 | |||||
ΑΡΕΝ | 11 | |||||
ΕΑΑΚ | 28 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ | ||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1120 | |||||
ΑΚΥΡΑ | 71 | |||||
ΛΕΥΚΑ | 27 | |||||
ΕΓΚΥΡΑ | 1049 | |||||
ΔΑΠ | 575 | 56,2 | ||||
ΠΚΣ | 232 | 22,7 | ||||
ΑΡΕΝ | 60 | 5,8 | ||||
ΕΑΑΚ | 28 | 2,7 | ||||
ΠΑΣΠ | 127 | 12,4 | ||||
Διατήρησε την πρωτιά και σε αυτές τις φοιτητικές εκλογές η ΔΑΠ στις φοιτητικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Με ποσοστό 56,2% και με πολύ μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη παράταξη 22,7 % Π.Κ.Σ η ΔΑΠ πέτυχε άλλη μια εμφατική νίκη στις εκλογές των φοιτητών.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν ως εξής:
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ