ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΑ ΓΕΛ (90% ΚΑΙ 10%) | |||
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΣΧΟΛΕΣ | 2014 | 2013 | |
ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 3 | 4 | |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ | 6 | 5 | |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 1 | 6 | |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 4 | 6 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 9 | 22 | |
ΙΑΤΡΙΚΩΝ | 10 | 10 | |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 4 | 13 | |
ΝΟΜΙΚΗ | 6 | 8 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | 16 | 21 | |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 9 | 13 | |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ | 20 | 27 | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 13 | 10 | |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 | 10 | |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 3 | 4 | |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ | 10 | 13 | |
ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 23 | 24 | |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 12 | 5 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 4 | 15 | |
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 7 | 4 | |
ΘΑΛΛΑΣΑ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 3 | 5 | |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 7 | 15 | |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | 6 | 14 | |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | 4 | 5 | |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ) | 89 | 119 | |
Οι παιδαγωγικές σχολές "κρατούν τα σκήπτρα" φέτος στις επιλογές των επιτυχόντων από τη Λέσβο ενώ στις πρώτες θέσεις των επιλογών είναι οι σχολές ηλεκτρολόγων - ηλεκτρονικών , τα οικονομικά, η φιλολογία, η ιατρική .
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ