ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 | ||||||||||||||
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||||||
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | 0 έως 10 | 10,1 έως 12 | 12,1 έως 15 | 15,1 έως 18 | 18,1 έως 20 | ||||||||
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 251 | 77 | 35 | 86 | 49 | 4 | ||||||||
ΘΕΤΙΚΗ | 77 | 10 | 11 | 21 | 26 | 9 | ||||||||
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 250 | 105 | 48 | 47 | 46 | 4 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 578 | 192 | 94 | 154 | 121 | 17 | ||||||||
ΠΟΣΟΣΤΟ | 33,22% | 16,26% | 26,64% | 20,93% | 2,94% | |||||||||
2013-2014 | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ: 30,98% | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ : 14,80% | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ: 22,38% | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ : 22,38% | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ : 9,47% | |||||||||
2012-2013 | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ: 29,95% | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ: 14,49% | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ: 21,58% | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ: 26,73% | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ: 7,25% | |||||||||
Στατιστικά στοιχεία για τις επιδόσεις των μαθητών της Λέσβου στις πανελλήνιες έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα στοιχεία βασίζονται στο μέσο όρο των γραπτών και όχι στους βαθμούς πρόσβασης που ακομη δεν έχουν ανακοινωθεί. Σε γενικές γραμμές πάντως δεν αναμένεται οι βαθμοί πρόσβασης ν' αλλάξουν τα ποσοστά όπου φαίνεται ότι οι αριστούχοι μειώθηκαν σε σχέση με πέρυσι από 9,47% στο 2,94%!
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ